
产品分类

标题:德国易福门IFM压力传感器
产品概述
德国易福门IFM压力传感器
:徐工 : .详细地址:上海普陀区中间路889号曹杨商务大厦1501-1502室 欢迎询价!
| 压力传感器 | ||||
| ![]() ![]() | |||
| 应用范围 | 压力: 相对压力 液体和气体 | ||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | ||||||||||
| 输出功能 | 常闭/常闭,NO+NC | ||||||||||
| 工作电压 [V] | 9,6...32 DC 1) | ||||||||||
| 负载电流 [mA] | 500 | ||||||||||
| 短路保护 | 脉冲的 | ||||||||||
| 反极性保护 | 是 | ||||||||||
| 超载保护 | 是 | ||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | ||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 25 | ||||||||||
| 抗压强度 | 600 bar | 8700 PSI | |||||||||
| 爆破压力(zui低) | 1600 bar | 23200 PSI | |||||||||
| 设定范围 | |||||||||||
| 开关点, SP | 20...400 bar | 290...5800 PSI | |||||||||
| 复原点, rP | 12...392 bar | 175...5685 PSI | |||||||||
| 开关点调整 | 调节环 | ||||||||||
| 德国易福门IFM压力传感器 | |||||||||||
| 偏差 (测量范围终值的% ) | |||||||||||
| 开关点精度 | < ± 2,5 *) | ||||||||||
| 特征曲线偏差 | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS) **) | ||||||||||
| 重复精度 | < ± 0,5 | ||||||||||
| 温度变化率 (/10 K) | < ± 0,5 | ||||||||||
| 温度范围内 | 0...80 | ||||||||||
| 易福门电子有限公司 ? Teichstra?e 4 ? 45127 Essen — 我们保留技术更改的权利。 — CN — PK6520 — 11.05.2005 | |||||||||||
![]() PK6520 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 100 | ||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||
| 防护等级 | IP 67, III | ||||||||||
| 绝缘电阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||
| zui小开关周期 | 五千万 | ||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
| 外壳材料 | PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton); 不锈钢 (316S12) | ||||||||||
| 接触介质表面材料 | 不锈钢 (316S12); FPM (Viton) | ||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||
| 接口 | M12连接器 | ||||||||||
| 注释 |
| ||||||||||
接线
| |||||||||||
上一篇:德国IFM易福门电感式传感器
关于我们
公司简介资料下载产品展示
AIGNEP气动三联件有意大利货源 意大利安耐AIGNEP接头优点突出 德国ema伊玛金属压力传感器性价比高 HDA4745压力传感器HYDAC贺德克有货源 安耐AIGNEP气动球阀口径任选服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海维特锐实业发展有限公司一部 备案号:沪ICP备13015955号-34
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml