
产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER

标题:易福门流量传感器 ,IFM流量监控器
产品概述
易福门流量传感器 ,IFM流量监控器
| 流量传感器 | ||||||||||
| ![]() ![]() | |||||||||
| 应用范围 | 液体和气体介质 | |||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||||
| 易福门流量传感器 ,IFM流量监控器 | ||||||||||
| 工作电压 [V] | 19...36 DC 1) | |||||||||
| 负载电流 [mA] | 250 | |||||||||
| 短路保护 | 脉冲的 | |||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||
| 超载保护 | 是 | |||||||||
| 电压降 [V] | < 2,5 | |||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 60 | |||||||||
| 介质zui大的温度变化率 [K/min] | 300 | |||||||||
| 抗压强度 [bar] | 30 | |||||||||
| 液体介质 | ||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
| 气体媒介 | ||||||||||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 设定范围 [cm/s] | 200...3000 | |||||||||
| zui大灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | |||||||||
| 易福门电子有限公司 • Teichstraße 4 • 45127 Essen — 我们保留技术更改的权利。 — CN — SI5000 — 21.06.2007 | ||||||||||
SI5000 | ||||||||||
| 开关点调整 | 按钮 | |||||||||
| 开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
| 迟滞 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
| 重复精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
| 通电预热时间 [s] | 10 | |||||||||
| 反应时间 [s] | 1...10 | |||||||||
| 温度漂移 [cm/s x 1/K] | 0,1 **) | |||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 防护等级 | IP 67, III | |||||||||
| 抗冲击 |
| |||||||||
| 抗震 |
| |||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢(304S15); PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||
| 接触介质表面材料 | 不锈钢 (316S12); O形环: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
| 功能显示 LED | 10个LED, 3色 | |||||||||
| 接口 | M12连接器 | |||||||||
| 注释 |
| |||||||||
关于我们
公司简介资料下载产品展示
AIGNEP气动三联件有意大利货源 意大利安耐AIGNEP接头优点突出 德国ema伊玛金属压力传感器性价比高 HDA4745压力传感器HYDAC贺德克有货源 安耐AIGNEP气动球阀口径任选服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海维特锐实业发展有限公司一部 备案号:沪ICP备13015955号-34
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml