产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:美国威格士Vickers Vickers™ H 系列工业用开式回路变量柱塞泵
产品概述
美国威格士Vickers Vickers™ H 系列工业用开式回路变量柱塞泵
: : :徐工 欢迎您的来电
Vickers™ H 系列工业用 | 柱塞泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 产品说明 | 样本类型 | 样本编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本 | 中文 English | GB-C-2010-C GB-C-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH-EDC 泵 PVH-EEA-EDC-436-A*-14, 功率放大 | 样本 | 中文 English | 5092.00/C/0298/A 5092.00/EN/0298/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH 柱塞泵 (包含控制) | 检查资料 | English | M-2210-S Rev. 2/93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH57/63 变量柱塞泵 -11 设计号 | 零件 | English | M-2206-S Rev. 11/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH74/81 变量柱塞泵 -11 设计号 | 零件 | English | M-2207-S Rev. 11/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH98/106 变量柱塞泵 -11 设计号 | 零件 | English | M-2208-S Rev. 5/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威格士 PVH131/141 变量柱塞泵 -11 设计号 | 零件 | English | M-2209-S Rev. 5/97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVH 泵 IC 补偿器的安装与调整 | 安装资料 | English | 676 Rev. 3/96 |
关于我们
公司简介资料下载产品展示
AIGNEP气动三联件有意大利货源 意大利安耐AIGNEP接头优点突出 德国ema伊玛金属压力传感器性价比高 HDA4745压力传感器HYDAC贺德克有货源 安耐AIGNEP气动球阀口径任选服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海维特锐实业发展有限公司一部 备案号:沪ICP备13015955号-34
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml