
产品分类
更新时间:2018-08-03
浏览次数:902IFM压力传感器PN2093特点了解下
| 应用 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 测量元件 | 陶瓷电容式压力测量元件 | |||
| 应用 | 用于工业应用 | |||
| 介质 | 液体和气体介质 | |||
| 介质温度 [°C] | -25...80 | |||
| 抗压强度 |
| |||
| 爆破压力小值 |
| |||
| 耐真空 [mbar] | -1000 | |||
| 压力 | 相对压力 | |||
| 电气数据 | ||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | |||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | |||
| 绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
| 防护等级 | III | |||
| 反相保护 | 是 | |||
| 开机延迟时间 [s] | 0.3 | |||
| watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||
| 输出 | ||||
| 输出数量 | 2 | |||
| 输出信号 | 开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置) | |||
| 电气设计 | PNP/NPN | |||
| 数字输出数量 | 2 | |||
| 输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | |||
| 开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | |||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | |||
| 开关频率DC [Hz] | < 500 | |||
| 模拟输出数量 | 1 | |||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程 1:5) | |||
| 负载大值 [Ω] | 500 | |||
| 模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程 1:5) | |||
| 负载电阻小值 [Ω] | 2000 | |||
| 短路保护 | 是 | |||
| 短路保护类型 | 脉冲 | |||
| 过载保护 | 是 | |||
| 测量/设定范围 | ||||
| 测量范围 |
| |||
| 开关点, SP |
| |||
| 复原点, rP |
| |||
| 测量值起点 |
| |||
| 测量值终点 |
| |||
| 设定步距 |
| |||
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM压力传感器
上一篇:ATOS插装阀设计因素介绍
关于我们
公司简介资料下载产品展示
AIGNEP气动三联件有意大利货源 意大利安耐AIGNEP接头优点突出 德国ema伊玛金属压力传感器性价比高 HDA4745压力传感器HYDAC贺德克有货源 安耐AIGNEP气动球阀口径任选服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海维特锐实业发展有限公司一部 备案号:沪ICP备13015955号-34
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml