产品分类
IFM传感器OGP300镜面反射型参数介绍
应用 | |||
---|---|---|---|
功能原理 | 镜面反射传感器 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||
电流损耗 [mA] | 15 | ||
防护等级 | II | ||
反相保护 | 有 | ||
光线种类 | 红光 | ||
波长 [nm] | 624 | ||
输出 | |||
电气设计 | PNP | ||
输出功能 | 暗通模式 | ||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2.5 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||
短路保护 | 有 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 有 | ||
监控范围 | |||
棱镜反射镜的检测距离 [m] | 0.03...4; (棱镜反射镜 Ø 80 E20005) | ||
检测距离可设 | 否 | ||
光斑直径大值 [mm] | 160 | ||
光点尺寸参考 | 在大的检测距离 | ||
偏振滤光镜 | 有 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||
外壳防护等级 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||
认证/测试 | |||
EMC电磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 509 | ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 55 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||
螺纹代号 | M18 x 1 | ||
原材料 | 外壳: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM | ||
透镜材料 |
| ||
显示器/操作件 | |||
显示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
注释 |
| ||
包装单位 | 1 件数 | ||
电气连接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击 :IFM传感器
关于我们
公司简介资料下载产品展示
AIGNEP气动三联件有意大利货源 意大利安耐AIGNEP接头优点突出 德国ema伊玛金属压力传感器性价比高 HDA4745压力传感器HYDAC贺德克有货源 安耐AIGNEP气动球阀口径任选服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海维特锐实业发展有限公司一部 备案号:沪ICP备13015955号-34
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml