
产品分类
发布时间:2017/8/3
浏览次数:508IFM温度传感器TR2432型技术说明:
产品特征 | |||
| 用于温度传感器的估算单元 | |||
| 系统接口: G ½ A | |||
| 用于Pt100及Pt1000测量元件 | |||
| 开关量输出, 模拟量输出 4...20 mA或0...10 V | |||
| 4 位数字数码管显示 | |||
| 测量范围: -40...300 °C / -40...572 °F | |||
电气数据 | |||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | ||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC; 符合cULus - Class 2标准 | ||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||
| 防护等级 | III | ||
| 反相保护 | 是 | ||
输出 | |||
| 输出 | 开关量输出, 模拟量输出 4...20 mA或0...10 V | ||
| 输出功能 | 1 x 常开 / 常闭可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V, 可设定量程) | ||
| 电流负载 [mA] | 250 | ||
| 电压降 [V] | < 2 | ||
| 短路保护 | 脉冲 | ||
| 过载保护 | 是 | ||
| 模拟量输出 | 4...20 mA / 0...10 V **) | ||
测量/设定范围 | |||
| 测量范围 | -40...300 °C | -40...572 °F | |
| 设定范围 | |||
| 开关点, SP | -39.8...300 °C | -39.6...572 °F | |
| 复原点, rP | -40...299.8 °C | -40...571.6 °F | |
| 测量值起点, ASP | -40...295 °C | -40...563 °F | |
| 测量值终点, AEP | -35...300 °C | -31...572 °F | |
| 设定步距 | 0.1 °C | 0.1 °F | |
| 分辨率 | |||
| 开关输出 [K] | 0.1 | ||
| 模拟量输出 [K] | < 0.1 | ||
| 显示 [K] | 0.1 | ||
精度/偏差 | |||
| 开关点精度 [K] | ± 0.3 | ||
| 模拟量输出 [K] | ± 0.3 | ||
| 显示 [K] | ± 0.3 | ||
| 温度变化率 (/10 K) [K] | 0.1 | ||
反应时间 | |||
| 开机延迟时间 [s] | 1 | ||
| 反应时间 开关输出 [ms] | 130 | ||
| watchdog集成看门狗电路 | 是 | ||
接口 | |||
| IO-Link Device | |||
| 传递类型 | COM2 (38.4 KBaud) | ||
| IO-Link revision | 1.0 | ||
环境条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -25...70 | ||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | ||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM温度传感器
上一篇:SMC干燥器IDF系列选型资料
关于我们
公司简介资料下载产品展示
AIGNEP气动三联件有意大利货源 意大利安耐AIGNEP接头优点突出 德国ema伊玛金属压力传感器性价比高 HDA4745压力传感器HYDAC贺德克有货源 安耐AIGNEP气动球阀口径任选服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海维特锐实业发展有限公司一部 备案号:沪ICP备13015955号-34
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml