
产品分类
发布时间:2018/3/8
浏览次数:194MEH-5/3E-5,0-B费斯托三位五通阀
| 特性 | 值 |
|---|---|
| 货运日期 | |
| 阀功能 | 5/3 中泄式 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 宽度 | 17.8 mm |
| 标准额定流量 | 500 l/min |
| 工作压力 | 3 ... 8 bar |
| 设计结构 | 活塞滑块 |
| 复位类型 | 机械弹簧 |
| 防护等级 | IP65 |
| 授权 | c UL us - Recognized (OL) |
| 额定尺寸 | 5 mm |
| 宽度尺寸 | 18 mm |
| 排气功能 | 可节流 |
| 密封原则 | 软性 |
| 装配位置 | 任意 |
| 手控装置 | 带附件,可锁定 |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 先导气源 | 内置的 |
| 流动方向 | 不可逆 |
| 可自由交叠 | 是 |
| 先导压力 | 3 ... 8 bar |
| b 值 | 0.5 |
| C 值 | 1.54 l/sbar |
| 切换时间,关闭 | 25 ms |
| 切换时间,打开 | 12 ms |
| 持续通电率 | 100% |
| 线圈的特性参数 | 24 V DC: 1.5 W |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 抗震性 | 运输应用测试,强度等级 1 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准 |
| 耐冲击性 | 冲击试验,强度等级2,符合FN 942017-5和EN 60068-2-27 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 – 中等腐蚀影响 |
| 储藏温度 | -20 ... 40 °C |
| 介质温度 | -5 ... 50 °C |
| 声压等级 | 75 dB(A) |
| 先导介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 环境温度 | -5 ... 50 °C |
| 产品重量 | 150 g |
| 电连接 | 插头 方块形结构 类型 C, 工业型 |
| 安装类型 | 在底座上 |
| 先导排气口82/84 | 底座 |
| 先导气口12 | 底座 |
| 先导气口14 | 底座 |
| 气动连接, 气口 1 | 底座 |
| 气动连接, 气口 2 | 底座 |
| 气动连接, 气口 3 | 底座 |
| 气动连接, 气口 4 | 底座 |
| 气动连接, 气口 5 | 底座 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息,密封 | HNBR NBR |
| 材料信息,壳体 | 压铸铝 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:费斯托三位五通阀
上一篇:小金井3P脚踏阀的参数介绍
关于我们
公司简介资料下载产品展示
AIGNEP气动三联件有意大利货源 意大利安耐AIGNEP接头优点突出 德国ema伊玛金属压力传感器性价比高 HDA4745压力传感器HYDAC贺德克有货源 安耐AIGNEP气动球阀口径任选服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海维特锐实业发展有限公司一部 备案号:沪ICP备13015955号-34
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml