产品分类
IFM流量传感器SM6000型选型资料共享
应用 | |||
---|---|---|---|
应用 | 加法器功能; 用于工业应用 | ||
安装 | 通过适配器连接管道 | ||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
Medien |
| ||
介质温度 [°C] | -10...70 | ||
抗压强度 [bar] | 16 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
电流损耗 [mA] | 95; (24 V) | ||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 是 | ||
开机延迟时间 [s] | 5 | ||
输入 | |||
输入 | 计数器复位 | ||
输出 | |||
输出数量 | 2 | ||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) | ||
电气设计 | PNP/NPN | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||
模拟输出数量 | 1 | ||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||
负载大值 [Ω] | 500 | ||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) | ||
负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||
脉冲输出 | 流量计 | ||
短路保护 | 是 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 是 | ||
测量/设定范围 | |||
测量范围 |
| ||
显示范围 |
| ||
分辨率 |
| ||
开关点, SP |
| ||
复原点, rP |
| ||
测量值起点, ASP |
| ||
测量值终点, AEP |
| ||
步距 |
| ||
流量监控 | |||
脉冲值 | 0.00001...30 000 m³ | ||
脉冲长度 [s] | 0,01...2 | ||
温度监控 | |||
测量范围 [°C] | -20...80 | ||
分辨率 [°C] | 0.2 | ||
开关点, SP [°C] | -19.2...80 | ||
复原点, rP [°C] | -19.6...79.6 | ||
测量值起点 [°C] | -20...60 | ||
测量值终点 [°C] | 0...80 | ||
设定步距 [°C] | 0.2 |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:IFM流量传感器
关于我们
公司简介资料下载产品展示
AIGNEP气动三联件有意大利货源 意大利安耐AIGNEP接头优点突出 德国ema伊玛金属压力传感器性价比高 HDA4745压力传感器HYDAC贺德克有货源 安耐AIGNEP气动球阀口径任选服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海维特锐实业发展有限公司一部 备案号:沪ICP备13015955号-34
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml