
产品分类
发布时间:2019/4/16
浏览次数:186P+F传感器CBN15-30GK60-E2电容式资料共享
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 15 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 可靠动作距离 | 0 ... 12,1 mm | |
| 输出类型 | 3-线 | |
| 额定值 | ||
| 安装条件 | ||
| A | 18 mm | |
| B | 10 mm | |
| C | 30 mm | |
| F | 60 mm | |
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 10 Hz | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲 | |
| 电压降 | ≤ 2,8 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 漏电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 25℃时 | |
| 漏电流 TU=40℃,开关关断 | ≤ 100 µA | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 上电稳定延时 | ≤ 50 ms | |
| 开关状态指示 | 黄色 LED | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 750 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 电位器 | 灵敏度调节 | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 标准 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
此产品信息版权归上海维特锐所有,如想详细了解请点击:P+F传感器
上一篇:SICK编码器AFS/AFM60选型资料共享
关于我们
公司简介资料下载产品展示
AIGNEP气动三联件有意大利货源 意大利安耐AIGNEP接头优点突出 德国ema伊玛金属压力传感器性价比高 HDA4745压力传感器HYDAC贺德克有货源 安耐AIGNEP气动球阀口径任选服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海维特锐实业发展有限公司一部 备案号:沪ICP备13015955号-34
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml