产品分类
相关文章
标题:IFM电子温度传感器
产品概述
应用范围 | 液体和气体介质 | |||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||
输出功能 | 1 x 常闭 / 常开可选 + 1 x 模拟 (4...20 mA / 0...10 V, 可设定量程) | |||||||||
测杆长度 L [mm] | 45 | |||||||||
工作电压 [V] | 20...30 DC | |||||||||
负载电流 [mA] | 250 | |||||||||
短路保护 | 脉冲的 | |||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||
超载保护 | 是 | |||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||
电压降 [V] | < 2 | |||||||||
电流损耗 [mA] | < 66 | |||||||||
模拟输出 | 4...20 mA (Rmax: 500 Ω) / 0...10 V (Rmin: 2000 Ω) | |||||||||
抗压强度 [bar] | 300 | |||||||||
设定范围 | ||||||||||
测量值起点, ASP [°C/°F] | -40...115 / -40...239 | |||||||||
测量值终点, AEP [°C/°F] | -30...125 / -22...257 | |||||||||
开关点, SP [°C/°F] | -39,5...125 / -39...257 | |||||||||
复原点, rP [°C/°F] | -40...124,5 / -40...256 | |||||||||
设定步距 [°C/°F] | 0,5 / 1 | |||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开 /常闭; zui小值/zui大值存储复位; °C/°F可选; 校正系数至10 K; 模拟输出可选及设定 | |||||||||
开关点调整 | 编程按钮 | |||||||||
精确度 | ||||||||||
开关输出 [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K) | |||||||||
模拟输出 [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 0,4%) | |||||||||
显示 [K] | ± (Pt 1000 + 0,2 K + 1/2 Digit) | |||||||||
分辨率 | ||||||||||
开关输出 [K] | 0,5 | |||||||||
模拟输出 [K] | 0,125 | |||||||||
显示 [K] | 0,5 | |||||||||
温度漂移(/10 K) | 0,1 | |||||||||
通电预热时间 [s] | 1,5 | |||||||||
测量/ 显示循环时间 [ms] | 200 | |||||||||
测量元件 | 1 x Pt 1000, 根据DIN EN 60751标准, B级 | |||||||||
响应时间 T05 / T09 [s] | 1 / 3 *) | |||||||||
zui小的插入深度 [mm] | 15 | |||||||||
易福门电子有限公司 • Teichstraße 4 • 45127 Essen — 我们保留技术更改的权利。 — CN — TN2530 — 13.01.2004 | ||||||||||
TN2530 | ||||||||||
环境温度 [°C] | -25...70 | |||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||
防护等级 | IP 67, III | |||||||||
绝缘电阻 [M?] | > 100 / 500 V DC | |||||||||
抗冲击 |
| |||||||||
抗震 |
| |||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||
外壳材料 | 不锈钢(304S15); PBT (Pocan); PC (Makrolon); EPDM/X (Santoprene); FPM (Viton) | |||||||||
接触介质表面材料 | 不锈钢 (316S12) | |||||||||
显示 |
| |||||||||
接口 | M12连接器; 镀金接点 | |||||||||
注释 |
|
关于我们
公司简介资料下载产品展示
AIGNEP气动三联件有意大利货源 意大利安耐AIGNEP接头优点突出 德国ema伊玛金属压力传感器性价比高 HDA4745压力传感器HYDAC贺德克有货源 安耐AIGNEP气动球阀口径任选服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海维特锐实业发展有限公司一部 备案号:沪ICP备13015955号-34
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml